Winning Result Today
Next Result : 04:12:08

Monday, 07 July 2025
Prize 1st
9
9
2
3
9
7
Prize 2nd
4
1
3
7
4
2
Prize 3th
3
2
9
1
7
0


Lucky Prize Consolation
991682 232309
291358 994674
158684 185361
219951 478511
181560 124673

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Sunday 06 July 2025 408756 1
2 Saturday 05 July 2025 671512 1
3 Friday 04 July 2025 109680 1
4 Thursday 03 July 2025 604050 1
5 Wednesday 02 July 2025 186874 1
6 Tuesday 01 July 2025 872791 1
7 Monday 30 June 2025 275690 1
8 Sunday 29 June 2025 421203 1
9 Saturday 28 June 2025 350749 1
10 Friday 27 June 2025 189545 1
Show All