Winning Result Today
Next Result : 06:48:49

Friday, 25 July 2025
Prize 1st
2
4
6
2
5
4
Prize 2nd
3
9
0
5
1
6
Prize 3th
9
0
4
1
9
7


Lucky Prize Consolation
697573 998285
192419 158707
729721 222461
794469 728420
778482 920801

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Thursday 24 July 2025 103945 1
2 Wednesday 23 July 2025 249510 1
3 Tuesday 22 July 2025 441308 1
4 Monday 21 July 2025 834287 1
5 Sunday 20 July 2025 237100 1
6 Saturday 19 July 2025 402035 1
7 Friday 18 July 2025 120963 1
8 Thursday 17 July 2025 481722 1
9 Wednesday 16 July 2025 625238 1
10 Tuesday 15 July 2025 308080 1
Show All