Winning Result Today
Next Result : 06:13:11

Tuesday, 08 July 2025
Prize 1st
5
7
0
3
9
1
Prize 2nd
9
2
9
8
2
6
Prize 3th
6
0
6
3
2
3


Lucky Prize Consolation
374734 629205
161489 965206
225360 475700
798223 812221
184082 165139

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Monday 07 July 2025 992397 1
2 Sunday 06 July 2025 408756 1
3 Saturday 05 July 2025 671512 1
4 Friday 04 July 2025 109680 1
5 Thursday 03 July 2025 604050 1
6 Wednesday 02 July 2025 186874 1
7 Tuesday 01 July 2025 872791 1
8 Monday 30 June 2025 275690 1
9 Sunday 29 June 2025 421203 1
10 Saturday 28 June 2025 350749 1
Show All