Winning Result Today
Next Result : 02:44:28

Sunday, 13 July 2025
Prize 1st
7
0
1
2
7
7
Prize 2nd
1
3
2
2
5
0
Prize 3th
6
0
5
5
0
0


Lucky Prize Consolation
104820 243347
636693 195923
966446 775262
971052 101183
123645 909527

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Saturday 12 July 2025 783750 1
2 Friday 11 July 2025 978601 1
3 Thursday 10 July 2025 896124 1
4 Wednesday 09 July 2025 344823 1
5 Tuesday 08 July 2025 570391 1
6 Monday 07 July 2025 992397 1
7 Sunday 06 July 2025 408756 1
8 Saturday 05 July 2025 671512 1
9 Friday 04 July 2025 109680 1
10 Thursday 03 July 2025 604050 1
Show All