Winning Result Today
Next Result : 04:22:37

Thursday, 10 July 2025
Prize 1st
8
9
6
1
2
4
Prize 2nd
5
0
4
5
2
0
Prize 3th
9
0
2
1
8
1


Lucky Prize Consolation
628839 232187
565460 349919
801176 715443
192746 413457
654423 438819

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 344823 1
2 Tuesday 08 July 2025 570391 1
3 Monday 07 July 2025 992397 1
4 Sunday 06 July 2025 408756 1
5 Saturday 05 July 2025 671512 1
6 Friday 04 July 2025 109680 1
7 Thursday 03 July 2025 604050 1
8 Wednesday 02 July 2025 186874 1
9 Tuesday 01 July 2025 872791 1
10 Monday 30 June 2025 275690 1
Show All