Winning Result Today
Next Result :

Tuesday, 07 October 2025
Prize 1st
8
1
8
7
4
8
Prize 2nd
4
4
4
2
6
9
Prize 3th
8
5
5
8
2
2


Lucky Prize Consolation
117001 319078
565364 500032
768906 168220
355378 825805
725140 507798

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Monday 06 October 2025 724903 1
2 Sunday 05 October 2025 310457 1
3 Saturday 04 October 2025 985581 1
4 Friday 03 October 2025 211020 1
5 Thursday 02 October 2025 442359 1
6 Wednesday 01 October 2025 648491 1
7 Tuesday 30 September 2025 507842 1
8 Monday 29 September 2025 913029 1
9 Sunday 28 September 2025 516321 1
10 Saturday 27 September 2025 752469 1
Show All