Winning Result Today
Next Result : 03:59:56

Wednesday, 09 July 2025
Prize 1st
3
4
4
8
2
3
Prize 2nd
4
2
5
4
5
7
Prize 3th
4
3
4
7
8
6


Lucky Prize Consolation
614612 523263
198909 951845
557762 218423
586846 753140
150968 651423

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Tuesday 08 July 2025 570391 1
2 Monday 07 July 2025 992397 1
3 Sunday 06 July 2025 408756 1
4 Saturday 05 July 2025 671512 1
5 Friday 04 July 2025 109680 1
6 Thursday 03 July 2025 604050 1
7 Wednesday 02 July 2025 186874 1
8 Tuesday 01 July 2025 872791 1
9 Monday 30 June 2025 275690 1
10 Sunday 29 June 2025 421203 1
Show All