Winning Result Today
Next Result :

Tuesday, 22 July 2025
Prize 1st
4
4
1
3
0
8
Prize 2nd
7
5
0
4
2
3
Prize 3th
6
2
1
6
7
9


Lucky Prize Consolation
800270 143366
615683 744223
240356 864025
340061 265744
417953 989356

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Monday 21 July 2025 834287 1
2 Sunday 20 July 2025 237100 1
3 Saturday 19 July 2025 402035 1
4 Friday 18 July 2025 120963 1
5 Thursday 17 July 2025 481722 1
6 Wednesday 16 July 2025 625238 1
7 Tuesday 15 July 2025 308080 1
8 Monday 14 July 2025 696416 1
9 Sunday 13 July 2025 701277 1
10 Saturday 12 July 2025 783750 1
Show All