Winning Result Today
Next Result : 04:58:59

Friday, 11 July 2025
Prize 1st
9
7
8
6
0
1
Prize 2nd
9
9
2
1
0
4
Prize 3th
4
3
1
6
2
7


Lucky Prize Consolation
877909 648959
800360 532619
516112 790527
972668 777870
726363 562845

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Thursday 10 July 2025 896124 1
2 Wednesday 09 July 2025 344823 1
3 Tuesday 08 July 2025 570391 1
4 Monday 07 July 2025 992397 1
5 Sunday 06 July 2025 408756 1
6 Saturday 05 July 2025 671512 1
7 Friday 04 July 2025 109680 1
8 Thursday 03 July 2025 604050 1
9 Wednesday 02 July 2025 186874 1
10 Tuesday 01 July 2025 872791 1
Show All