Winning Result Today
Next Result : 04:06:23

Thursday, 17 July 2025
Prize 1st
4
8
1
7
2
2
Prize 2nd
6
7
2
5
7
3
Prize 3th
6
8
1
7
3
4


Lucky Prize Consolation
266887 340570
306719 937924
403556 471400
903760 628360
652930 641044

Past Result

NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Wednesday 16 July 2025 625238 1
2 Tuesday 15 July 2025 308080 1
3 Monday 14 July 2025 696416 1
4 Sunday 13 July 2025 701277 1
5 Saturday 12 July 2025 783750 1
6 Friday 11 July 2025 978601 1
7 Thursday 10 July 2025 896124 1
8 Wednesday 09 July 2025 344823 1
9 Tuesday 08 July 2025 570391 1
10 Monday 07 July 2025 992397 1
Show All